Plan du mémoire |
|
"Mémoire : L'infirmière face à la POPB"
Principaux Mouvements Engendrés par les Muscles Rattachés au Plexus Brachial
LES NERFS | LES MUSCLES | LES MOUVEMENTS |
C5 C6 C7 | Grand dentelé | Abduction et rotation vers le haut de l'omoplate |
C4 | Trapèze, fibres supérieures | Elévation de l'omoplate (avec l'angulaire de l'omoplate) |
Trapèze, fibres moyennes | Adduction de l'épaule | |
Trapèze, fibres inférieures | Abaissement et adduction de l'omoplate | |
C4 C5 | Angulaire de l'omoplate | Elévation de l'omoplate (avec le trapèze) |
Petit Rhomboïde | Adduction de l'omoplate | |
Grand Rhomboïde | Adduction de l'omoplate | |
C4 OU C5 | Petit Rhomboïde | Adduction et rotation de l'omoplate |
C4 OU C5 | Grand Rhomboïde | Adduction et rotation de l'omoplate |
C5 C6 | Deltoïde, fibres antérieures | Flexion de l'épaule |
Grand rond | Extension de l'épaule + rotation interne de l'épaule | |
Deltoïde, fibres postérieures | Extension de l'épaule et abduction horizontale de l'épaule | |
Deltoïde, fibres moyennes | Abduction de l'épaule à 90° | |
Sus épineux | Abduction de l'épaule à 90° | |
Sous scapulaire | Rotation interne de l'épaule | |
C5 C6 C7 C8 D1 | Grand pectoral | Abduction de l'épaule + rotation interne de l'épaule |
C7 C8 | Triceps | Supination de l'avant-bras |
C8 D1 | Carré pronateur | Pronation de l'avant-bras |
C6 C8 D1 | Grand palmaire | Flexion des poignets |
C8 D1 | Cubital antérieur | Flexion des poignets |
C6 C7 | 1er radial | Extension du poignet |
2ème radial | Extension du poignet | |
C7 | Cubital postérieur | Extension du poignet |
C6 C7 C8 | Lombricaux | Flexion des métacarpiens et phalanges |
C8 | Interosseux dorsaux | Flexion des métacarpiens et phalanges |
C8 | Interosseux palmaire | Flexion des métacarpiens et phalanges |
Retour vers le renvoi dans le mémoire Plan du mémoire |
|